The Dr. Hilla Limann Technical University has released provisional fees for 2024/2025! Academic Year.
The fee Structure Ranges from 2,500 to 3,500 and the SRC Dues for the Academic Year is Ghc 257.00.
SRC President of the School, Mr. Zakaria Yakubu explained why the University was charging that amount. Speaking to Upper West Media Team on the 22nd of October 2024, he indicated that the student population is a factor, he added that if the amount isn’t increased per the population, the SRC wouldn’t be able to undertake significant projects for the betterment of the University.
The School is to Resume on 11th of November 2024 but there are Debates as to whether to change the date to 13th of January 2025 or Not.
B.TECH FEES SUMMARY FOR 2024/2025 ACADEMIC YEAR
(TOP WEEKEND PROGRAM)
| FEES | LEVEL 300 | LEVEL 400 | SRC DUES |
| B TECH- PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MGT | 3,297.00 | 3,052.00 | 257.00 |
| B TECH- MECHANICAL ENGINEERING | 3,497.00 | 3,152.00 | 257.00 |
| B TECH – AGRICULTURIAL ENGINEERING | 3,497.00 | 3,152.00 | 257.00 |
| B TECH-BUILDING TECHNOLOGY | 3,487.00 | 3,242.00 | 257.00 |
| B TECH -CIVIL ENGINEERING | 3,587.00 | 3,242.00 | 257.00 |
| B TECH- HOSPITALITY AND CATERING MANAGEMENT | 3,917.00 | 3,262.00 | 257.00 |
| B TECH-INFORMATION COMMUNICATION TECH | 3,587.00 | 3,242.00 | 257.00 |
B.TECH FEES SUMMARY FOR 2024/2025 ACADEMIC YEAR
REGULAR STUDENTS )
| FEES | LEVEL 100 | LEVEL 200 | LEVEL 300 | LEVEL 400 | SRC DUES |
| B TECH- PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MGT | 3,127.00 | 2,747.00 | 2,977.00 | 2,677.00 | 257.00 |
| B TECH- MECHANICAL ENGINEERING | 2,882.00 | 2,667.00 | 2,797.00 | 2,757.00 | 257.00 |
| B TECH – AGRICULTURAL ENGINEERING | 2,922.00 | 2,792.00 | 2,822.00 | 2,882.00 | 257.00 |
| B TECH-BUILDING TECHNOLOGY | 2,977.00 | 2,582.00 | 2,987.00 | 2,952.00 | 257.00 |
| B TECH -CIVIL ENGINEERING | 2,932.00 | 2,652.00 | 2,982.00 | 2,942.00 | 257.00 |
| B TECH- HOSPITALITY AND CATERING MANAGEMENT | 2,982.00 | 2,552.00 | 2,882.00 | 2,842.00 | 257.00 |
| B TECH-INFORMATION COMMUNICATION TECH | 2,912.00 | 2,982.00 | 2,812.00 | 2,772.00 | 257.00 |
HND FEES SUMMARY FOR 2024/2025 ACADEMIC YEAR
(REGULAR STUDENTS)
| FEES | FRESH STUDENTS | SRC FRESH STUDENTS | TOTAL PAYMENT |
| HND- PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MGT | 2,140.75 | 257 | 2,398 |
| HND- ACCOUNTING | 2,140.75 | 257 | 2,398 |
| HND- INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | 2,046.82 | 257 | 2,304 |
| HND- MECHANICAL ENGINEERING | 2,544.99 | 257 | 2,802 |
| HND- AGRICULTURIAL ENGINEERING | 2,544.99 | 257 | 2,802 |
| HND- COSMETOLOGY /FASHION DESIGN | 2,614.01 | 257 | 2,871 |
| HND- DISPENSARY TECHNOLOGY | 2,614.01 | 257 | 2,871 |
| HND- BUILDING TECHNOLOGY | 2,544.99 | 257 | 2,802 |
| HND- CIVIL ENGINEERING | 2,487.94 | 257 | 2,745 |
| HND- ELECTRICAL ENGINEERING | 2,614.01 | 257 | 2,871 |
| HND- INDUSTRIAL ART | 2,544.99 | 257 | 2,802 |
| HND- ESTATE MANAGEMENT | 2,487.94 | 257 | 2,745 |
| HND- SECRETARIATE AND MANAGEMENT | 2,820.00 | 257 | 3,077 |
| HND- SCENCE LABORATOY TECHONOGY | 2,614.01 | 257 | 2,871 |
| HND- ACCESS PROGRAMME | 1,462.00 | 1,462 | |
| DBS- ACCOUNTING ,PURCH AND SUPPLY AND MARKETING | 1,562.00 | 1,562 | |
| DBS- SECRETARIANT AND MANAGEMENT | 1,693.00 | 1,693 |
Fees are from Website of Dr Hilla Limann Technical University














Leave a Reply